КТП ТАС

Posted by admin on Август 19, 2014

 

Цены указаны с НДС в российских рублях

КТПТАС 100 КВА 63-1000/6(10)/0,4, к/к 173635
КТПТАС 160 кВА 63-1000/6(10)/0,4, к/к 178786
КТПТАС 250 кВА 63-1000/6(10)/0,4, к/к 195612
КТПТАС 400 кВА 63-1000/6(10)/0,4, к/к 210950
КТПТАС 630 (м) кВА 63-1000/6(10)/0,4, к/к 239565
КТПТАС 630 кВА 63-1000/6(10)/0,4, к/к 436207
КТПТАС 1000 кВА 63-1000/6(10)/0,4, к/к 458756
КТПТАС 63кВА 63-1000/6(10)/0,4, к/вк 193437
КТПТАС 100 КВА 63-1000/6(10)/0,4, к/вк 195383
КТПТАС 160 кВА 63-1000/6(10)/0,4, к/вк 202136
КТПТАС 250 кВА 63-1000/6(10)/0,4, к/вк 220336
КТПТАС 400 кВА 63-1000/6(10)/0,4, к/вк 248493
КТПТАС 63кВА 63-1000/6(10)/0,4, в/к 153147
КТПТАС 100 КВА 63-1000/6(10)/0,4, в/к 154979
КТПТАС 160 кВА 63-1000/6(10)/0,4, в/к 160244
КТПТАС 250 кВА 63-1000/6(10)/0,4, в/к 172720
КТПТАС 400 кВА 63-1000/6(10)/0,4, в/к 188172
КТПТАС 630 (м) кВА 63-1000/6(10)/0,4, в/к 221137
КТПТАС 630 кВА 63-1000/6(10)/0,4, в/к 439641
КТПТАС 63кВА 63-1000/6(10)/0,4, в/вк 173064
КТПТАС 100 КВА 63-1000/6(10)/0,4, в/вк 175009
КТПТАС 160 кВА 63-1000/6(10)/0,4, в/вк 181762
КТПТАС 250 кВА 63-1000/6(10)/0,4, в/вк 198931
КТПТАС 400 кВА 63-1000/6(10)/0,4, в/вк 226516
КТПТАС 630 кВА 63-1000/6(10)/0,4, в/вк 523540
КТПТАС 1000 кВА 63-1000/6(10)/0,4, в/вк 561770
КТПТАС 63кВА С КРМ (КУ), к/к 223540
КТПТАС 100 КВА С КРМ (КУ), к/к 235329
КТПТАС 160 кВА С КРМ (КУ), к/к 248378
КТПТАС 250 кВА С КРМ (КУ), к/к 268523
КТПТАС 400 кВА С КРМ (КУ), к/к 308241
КТПТАС 63кВА С КРМ (КУ), в/к 206028
КТПТАС 100 КВА С КРМ (КУ), в/к 217932
КТПТАС 160 кВА С КРМ (КУ), в/к 229263
КТПТАС 250 кВА С КРМ (КУ), в/к 247462
КТПТАС 400 кВА С КРМ (КУ), в/к 289240
КТПТАС 63кВА 2-х трансф., к/к 490575
КТПТАС 100 КВА 2-х трансф., к/к 492064
КТПТАС 160 кВА 2-х трансф., к/к 497787
КТПТАС 250 кВА 2-х трансф., к/к 506828
КТПТАС 630 кВА 2-х трансф., к/к 1273024
КТПТАС 63кВА 2-х трансф., в/к 458298
КТПТАС 100 КВА 2-х трансф., в/к 459900
КТПТАС 160 кВА 2-х трансф., в/к 465051
КТПТАС 250 кВА 2-х трансф., в/к 473178

 

Posted in: Прайс-листы